MGYG000000328_00509	sp|A0A0H2URH7|GLYAT_STRPN	38.3	201	113	3	6	196	7	206	4.92e-33	132
MGYG000000328_00509	sp|A0A0H2UR96|GLYG_STRPN	32.7	199	124	4	8	196	7	205	1.57e-30	120
MGYG000000328_00509	sp|P71059|EPSJ_BACSU	34.7	213	123	5	8	208	7	215	3.51e-27	112
MGYG000000328_00509	sp|E0U4V7|TARQ_BACSH	32.6	239	145	8	8	237	5	236	3.39e-24	106
MGYG000000328_00509	sp|P71057|EPSH_BACSU	28.6	238	161	5	8	237	8	244	2.44e-20	93.2
MGYG000000328_00509	sp|Q57022|Y868_HAEIN	41.3	126	68	2	1	120	1	126	5.08e-18	85.1
MGYG000000328_00509	sp|P11290|YIBD_ECOLI	35.7	112	72	0	8	119	10	121	1.77e-17	85.1
MGYG000000328_00509	sp|P46918|GGAB_BACSU	27.2	353	196	14	8	315	12	348	2.66e-15	80.1
MGYG000000328_00509	sp|Q1RIM7|Y706_RICBR	42.5	87	49	1	8	94	295	380	1.05e-14	78.2
MGYG000000328_00509	sp|O32268|TUAG_BACSU	27.6	214	143	5	4	211	5	212	1.06e-14	75.9
MGYG000000328_00509	sp|Q4UM29|Y543_RICFE	40.2	92	54	1	8	99	297	387	3.19e-14	76.6
MGYG000000328_00509	sp|Q92IF9|Y461_RICCN	41.3	92	53	1	8	99	297	387	3.19e-14	76.6
MGYG000000328_00509	sp|A0A0H3JNB0|TARP_STAAN	24.0	287	180	10	4	282	2	258	5.19e-13	72.0
MGYG000000328_00509	sp|P46917|GGAA_BACSU	40.0	105	57	3	8	106	4	108	6.49e-13	72.4
MGYG000000328_00509	sp|P22639|Y2836_NOSS1	43.2	88	49	1	8	94	5	92	1.24e-12	70.9
MGYG000000328_00509	sp|Q9CMP0|CHS_PASMU	38.0	92	57	0	8	99	437	528	1.74e-12	71.6
MGYG000000328_00509	sp|Q7BLV3|HAS_PASMD	38.0	92	57	0	8	99	444	535	1.74e-12	71.6
MGYG000000328_00509	sp|Q68X33|Y329_RICTY	43.7	87	46	1	8	94	12	95	2.98e-12	69.7
MGYG000000328_00509	sp|Q9ZDI9|Y339_RICPR	42.5	87	47	1	8	94	12	95	2.98e-12	69.7
MGYG000000328_00509	sp|A0A0H3JPC6|TARS_STAAM	23.7	232	162	7	8	231	6	230	4.56e-12	70.1
MGYG000000328_00509	sp|A0A0H3JVA1|TARS_STAAW	23.7	232	162	7	8	231	6	230	4.56e-12	70.1
MGYG000000328_00509	sp|Q8L0V4|CHS_ECOLX	34.5	110	69	1	8	117	436	542	2.14e-11	68.2
MGYG000000328_00509	sp|B5L3F2|WFGD_ECOLX	32.8	137	87	3	8	142	8	141	2.51e-11	66.2
MGYG000000328_00509	sp|D4GYG7|AGLE_HALVD	31.5	130	84	3	8	132	10	139	4.04e-11	66.2
MGYG000000328_00509	sp|P71054|EPSE_BACSU	42.7	89	49	2	8	94	9	97	1.48e-10	64.3
